- AKADEMİK
- FAKÜLTELER
- ECZACILIK FAKÜLTESİ
- İŞLETME FAKÜLTESİ
- SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
- HUKUK FAKÜLTESİ
- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- TURİZM FAKÜLTESİ
- TIP FAKÜLTESİ
- Kariyer Merkezi
- YÜKSEKOKULLAR
- MESLEK YÜKSEKOKULU
- HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
- HAVACILIK YÜKSEKOKULU
- SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
- DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (DANS)
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (OYUNCULUK)
- HAZIRLIK OKULU
- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
- E-LEARNING
- AKADEMİK TAKVİM
- ÜNİVERSİTE HAKKINDA
- MESAJLAR
- KALİTE GÜVENCESİ
- Kalite Kılavuzu ve Formlar
- Kalite Kurulu Raporlar
- Kalite Kurulu Organizasyon Şeması
- Kalite Komisyonu Üyeleri
- Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
- Kalite Komisyonu Yönergesi
- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
- Kalite Komisyonu Amaçlar, Hedefler ve Etkinlikler
- Kalite Güvencesi Ofisi
- Kalite Kurulu İletişim
- İLETİŞİM
- GAÜ LOGO
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Vizyon ve Değerler
- Onursal Doktoralar
- GAÜ'nün Tarihçesi
- GAÜ'nün Misyonu
- Dünyada GAÜ
- AKREDİTASYON VE ÜYELİKLER
- Akademik İşbirlikleri
- ADAY
- ARAŞTIRMA
- KAMPÜS
- Oryantasyon Günleri
- E-Learning Merkezi
- Kampüs Haritaları
- Kültürlerarası Yaz Okulu
- Spor Kulüpleri
- Sağlık Merkezi
- Restorantlar
- Kültürlerarası Merkez
- Kampüs Haritaları
- Danışmanlık Servisi
- HİZMETLER
SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Duyurular
GAÜ'DEN
FACULTY OF POLITICAL SCIENCES, SPRING 2020-2021 MID-TERM TIME TABLE
TIME | FACULTY OF POLITICAL SCIENCES, SPRING 2020-2021 MID-TERM TIME TABLE | |||||||||||||||||||||||
19-Apr | Sec | Ins | Room | 20-Apr | Sec | Ins | Room | 21-Apr | Sec | Ins | Room | 22-Apr | Sec | Ins | Room | 23-Apr | Sec | Ins | Room | 24-Apr | Sec | Ins | Room | |
0900-1200 | ||||||||||||||||||||||||
POLS302 | SA | ONLINE | IRE204 | HŞ | ONLINE | IRE204 | HŞ | ONLINE | POLS101 | Bş | ONLINE | O | IRE 302 | HÜ | ONLINE | |||||||||
10:00 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | F | National | 09:30 | ||||||||||||||||||
POLS304 | IG | ONLINE | IRE304 | SA | ONLINE | F | Sovereignity | HIS104 | Bş | ONLINE | ||||||||||||||
11:00 | 11:00 | I | & | 11:00 | ||||||||||||||||||||
C | Children's Day | |||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||
1200-1500 | L | |||||||||||||||||||||||
IRE208 | SA | ONLINE | IRE206 | SA | ONLINE | IRE312 | ENG | ONLINE | POLS412 | IG | ONLINE | PUB206 | IG | ONLINE | ||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | National | 13:30 | |||||||||||||||||||
PUB304 | MK | TP207 | IRE419 | ENG | ONLINE | H | Sovereignity | |||||||||||||||||
13:30 | 13:30 | O | & | |||||||||||||||||||||
L | Children's Day | |||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||
1500-1800 | D | |||||||||||||||||||||||
IRE404 | ENG | ONLINE | IRE427 | SA | ONLINE | IRE308 | EÖ | TP103 | POLS415 | EÖ | ONLINE | A | National | |||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | Y | Sovereignity | |||||||||||||||||||
PUB102 | IG | ONLINE | PUB302 | IG | ONLINE | POLS417 | IG | ONLINE | POLS202 | Bş | ONLINE | & | ||||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | Children's Day | ||||||||||||||||||||
1800-2100 | ||||||||||||||||||||||||
MIRP523 | ENG | ONLINE | MIRP531 | UK | ONLINE | TSES580 | ENG | ONLINE | MIRP502 | EÖ | ONLINE | National | MIRP514 | HÜ | ONLINE | |||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | Sovereignity | 18:00 | |||||||||||||||||||
PINS602 | SA | ONLINE | PINS624 | EÖ | ONLINE | PINS605 | EÖ | ONLINE | PINS600 | UK | ONLINE | & | ||||||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | Children's Day | ||||||||||||||||||||
(*) IF YOU HAVE ANY CLASH PLEASE CONTACT WITH YOUR ADVISOR |