DERSLER
1. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM 101 | Anatomi | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
HEM 103 | Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
SMY 109 | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
SMY 107 | Fizik | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
TAR 101 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
EFL 101 | İngilizce | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
HEM 113 | Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FYR 101 | Sinir Sistemi ve Motor Gelişim | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Toplam | 22 | 0 |
2. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL 102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
TAR 102 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FYR 102 | Nörofizyoloji | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
FYR 104 | Matematik | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
SMY 102 | İlkyardım | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
SMY 207 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FZT 106 | Kinezyoloji | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 19 | 0 |
3. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYR 201 | Biyomekanik | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FYR 203 | Fizyoterapide Temel Değerlendirme Prensipleri | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FYR 205 | Muskoskeletal Sistem Hastalıkları | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
FZT 207 | Nörolojik Hastalıklar | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FZT 211 | Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FYR 207 | Elektroterapi I | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
AMH 113 | Proje Kültürü | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Toplam | 19 | 0 |
4. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYR 202 | Elektroterapi II | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FYR 204 | Ortopedik Fizyoterapi | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FZT 102 | Hidroterapi -Balneoterapi | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FYR 206 | Manipulatif Tedavi | 4 | 2 | 5 | 0 | |||
FZT 205 | Romatizmal Hastalıklar | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
FZT 104 | Fizyoterapide Ortez ve Protez Kullanımı | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Toplam | 17 | 0 |