DERSLER
1. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURK001 | Türkçe1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EGL101 | Yabancı Dil I İngilizce | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK103 | Spor ve Rekreasyona Giriş | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK105 | Sağlık Bilgisi ve İlkyardım | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK107 | Rekreatif Takım Sporları | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK109 | Serbest Jimnastik | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK111 | Enformatic I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |
2. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURK002 | Turkish II | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EGL102 | Yabancı Dil (English II ) | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK104 | Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK108 | Modern Dans Eğitimi ve Koryografi | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK110 | Masaj | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK112 | Secmeli Rekreasyon Sporları I | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK 106 | Rekreatif Takim Sporları II | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |
3. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH001 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
REK201 | Antrenman Bilgisi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK203 | Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders I | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK205 | Seçmeli Doğa Sporları | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK207 | Araştırma Yöntemleri ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK209 | 2. Yabancı Dil Almanca I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK211 | Atletizm | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |
4. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH002 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
REK204 | Rekreasyon Amaçlı Seçmeli ders II | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
REK206 | Spor Psikolojisi ve Rekreasyon | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK208 | Ekstrem Sporlar | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK210 | 2.Yabancı Dil Almanca I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK212 | Spor Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Toplam | 14 | 0 |
5. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK301 | Türk Halk Oyunları ve Dansları | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK303 | Sahne Sanatları ve Tiyatro | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK305 | Animasyon ve Drama Yeteneği | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK307 | Indoor Rekreasyonunda Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK309 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK311 | Step-Aerobik | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |
6. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK302 | Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders III | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
REK304 | Spor ve Serbest zaman Sosyolojisi | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK306 | Açık Alan Rekreasyon Yönetim ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK308 | Güzel Konuşma Becerisi ve Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK310 | Rekreasyonda Porogram geliştirme | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
REK312 | Rekreatif Su Sporları I | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 15 | 0 |
7. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK401 | Rekreasyonda Uzmanlık Alanı I | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK403 | Çocuklar ve Yaşlılarda Rekreasyon Aktiviteleri | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK405 | Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders IV | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK407 | Rekreatif Su Sporları Organizasyonu | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK409 | İletişim Becerisi ve Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK411 | Yaşam Koçluğu Teorisi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |
8. Yarıyıl
KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK402 | Rekreasyonda Uzmanlık Alanı II | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REC404 | Mesleki Araştırma Projesi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK406 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK408 | Rekreasyonda Tanıtım ve Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
REK410 | Engellilerde Spor ve Rekreasyon Aktiviteleri | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
REK412 | Su Sporlarında Organizasyon | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
Toplam | 18 | 0 |