- AKADEMİK
- FAKÜLTELER
- ECZACILIK FAKÜLTESİ
- İŞLETME FAKÜLTESİ
- SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
- HUKUK FAKÜLTESİ
- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- TURİZM FAKÜLTESİ
- TIP FAKÜLTESİ
- Kariyer Merkezi
- YÜKSEKOKULLAR
- MESLEK YÜKSEKOKULU
- HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
- HAVACILIK YÜKSEKOKULU
- SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
- DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (DANS)
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (OYUNCULUK)
- HAZIRLIK OKULU
- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
- E-LEARNING
- AKADEMİK TAKVİM
- ÜNİVERSİTE HAKKINDA
- MESAJLAR
- KALİTE GÜVENCESİ
- Kalite Kılavuzu ve Formlar
- Kalite Kurulu Raporlar
- Kalite Kurulu Organizasyon Şeması
- Kalite Komisyonu Üyeleri
- Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
- Kalite Komisyonu Yönergesi
- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
- Kalite Komisyonu Amaçlar, Hedefler ve Etkinlikler
- Kalite Güvencesi Ofisi
- Kalite Kurulu İletişim
- İLETİŞİM
- GAÜ LOGO
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Vizyon ve Değerler
- Onursal Doktoralar
- GAÜ'nün Tarihçesi
- GAÜ'nün Misyonu
- Dünyada GAÜ
- AKREDİTASYON VE ÜYELİKLER
- Akademik İşbirlikleri
- ADAY
- ARAŞTIRMA
- KAMPÜS
- Oryantasyon Günleri
- E-Learning Merkezi
- Kampüs Haritaları
- Kültürlerarası Yaz Okulu
- Spor Kulüpleri
- Sağlık Merkezi
- Restorantlar
- Kültürlerarası Merkez
- Kampüs Haritaları
- Danışmanlık Servisi
- HİZMETLER
SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Duyurular
GAÜ'DEN
FACULTY OF POLITICAL SCIENCES, FALL 2022-2023 MIDTERM EXAM TIME TABLE
TIME | FACULTY OF POLITICAL SCIENCES, FALL 2022-2023 MIDTERM EXAM TIME TABLE | |||||||||||||||||||||||
Monday 21-11 | Sec | Ins | Room | Tues 22-11 | Sec | Ins | Room | Wednesday 23-11 | Sec | Ins | Room | Thur.24-11 | Sec | Ins | Room | Friday25-11 | Sec | Ins | Room | Saturday | Sec | Ins | Room | |
09.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||
IRE102 | HŞ | TP103 | POLS401 | SY | TP207 | POLS301 | HÜ | TP207 | IRE305 | SA | TP103 | |||||||||||||
10.00-11.00 | 10,00 | 10,00 | 11 | |||||||||||||||||||||
POLS101 | SY | TP103 | IRE333 | SA | TP207 | PUB203 | BŞ | LR1 | ||||||||||||||||
1 | 10 | 11.00-12.30 | 09-10.30 | LR4 | ||||||||||||||||||||
10,00 | PUB403 | MK | TP207 | |||||||||||||||||||||
10.00-11.00 | ||||||||||||||||||||||||
1200-1500 | ||||||||||||||||||||||||
POLS 307 | HŞ | TP207 | IRE405 | EG | TP103 | |||||||||||||||||||
12 | FACULTY & DEPTs | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
12,00 | IRE309 | TG | F302 | MEETINGS/ ACTIVITIES | IRE304 | SA | TP103 | |||||||||||||||||
14,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||
IRE201 | EÖ | TP103 | IRE411 | EG | TP103 | |||||||||||||||||||
13,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||
1500-1800 | ||||||||||||||||||||||||
IRE403 | EG | TP103 | IRE301 | EÖ | TP103 | IRE412 | EÖ | TP207 | POLS408 | EÖ | TP103 | POLS303 | SY | TP207 | ||||||||||
15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 15 | POLS407 | SA | TP103 | IRE419 | EG | TP103 | ||||||||||||||||
15,00 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | |||||||||||||||||||||
PINS608 | EÖ | TP207 | ||||||||||||||||||||||
15,00 | ||||||||||||||||||||||||
1800-2100 | ||||||||||||||||||||||||
MIRP501 | SA | TP207 | TSES580 | UK | TP201 | MIL507 | SY | TP207 | MIRP504 | HÜ | TP207 | |||||||||||||
18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||
PINS613 | EG | TP103 | PINS624 | UK | TP201 | PINS601 | UK | TP201 | LAW606 | UK | TP201 | |||||||||||||
20,00 | 20,00 | 18 | 20,00 | |||||||||||||||||||||
20,00 |