Basın ve Yayıncılık Öğrenme Çıktıları
- Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
- Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.
- İlgili tasarım programlarını kullanabilir.
- Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.
- Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olur.
- Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur.
- Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi bilir.
- Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.
- Dijital prova makinelerini kullanabilir.
- Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.
- Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.
- Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.
- Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.
- Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.
- Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.
- Programdan mezun olanlar, Basın ve Yayın Teknisyenliği sektörünün çeşitli kademelerinde, muhabir, sayfa tasarımı, haber yazma, foto muhabiri, köşe yazarı, sayfa editörü, reklam desinatörü, matbaa yöneticisi olarak, diğer anten yayın yapan medyanın çeşitli iş kademelerinde istihdam olanakları bulacaklardır.
Course Descriptions
1. Semester
CODE | COURSE NAME | T | P | C | ECTS | Prereq. | Syllabus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT101 | Printing Management | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BİL103 | Computer I | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BYT105 | Basic Design | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BYT107 | Work and Labor Safety | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
EGL101 | English I | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
NH001 | National History I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 15 | 0 |
2. Semester
CODE | COURSE NAME | T | P | C | ECTS | Prereq. | Syllabus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT102 | Printing Management II | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BİL104 | Computer II | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BYT104 | Media Technology History | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
BYT108 | Introdunction to Marketing | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
EGL102 | English II | 3 | 0 | 3 | 0 | Download | ||
NH002 | National History II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STAJ I | Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 15 | 0 |
3. Semester
CODE | COURSE NAME | T | P | C | ECTS | Prereq. | Syllabus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT201 | Internet Journalism I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT203 | Printing Management I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT205 | History of Turkish Press I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT207 | Introduction to Economics | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT209 | Market Analysis and Marketing Strategies | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
TURK001 | Turkish I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 15 | 0 |
4. Semester
CODE | COURSE NAME | T | P | C | ECTS | Prereq. | Syllabus | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYT204 | Professional Ethics | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT208 | Internet Journalism II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT206 | Printing Management II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT202 | History of Turkish Press II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
BYT210 | Editing in Visual Media | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
TURK002 | Turkish II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 15 | 0 |